I квартал 2007
Станция | Выработка (тыс. кВт·ч) | Полезный отпуск (тыс. кВт·ч) |
Саяно-Шушенская ГЭС | 5 398 243 | 5 368 195 |
Майнская ГЭС | 389 838 | 385 052 |
Итого за I квартал 2007 | 5 788 081 | 5 753 247 |
Итого с начала 2007 года | 5 788 081 | 5 753 247 |
II квартал 2007
Станция | Выработка (тыс. кВт·ч) | Полезный отпуск (тыс. кВт·ч) |
Саяно-Шушенская ГЭС | 5 944 622 | 5 920 158 |
Майнская ГЭС | 376 725 | 373 172 |
Итого за II квартал 2007 | 6 321 347 | 6 293 330 |
Итого с начала 2007 года | 12 109 428 | 12 046 577 |
III квартал 2007
Станция | Выработка (тыс. кВт·ч) | Полезный отпуск (тыс. кВт·ч) |
Саяно-Шушенская ГЭС | 3 785 818 | 3 763 399 |
Майнская ГЭС | 276 788 | 273 600 |
Итого за III квартал 2007 | 4 062 606 | 4 036 999 |
Итого с начала 2007 года | 16 172 034 | 16 083 576 |
IV квартал 2007
Станция | Выработка (тыс. кВт·ч) | Полезный отпуск (тыс. кВт·ч) |
Саяно-Шушенская ГЭС | 4 278 891 | 4 249 828 |
Майнская ГЭС | 313 556 | 309 900 |
Итого за IV квартал 2007 | 4 592 447 | 4 559 728 |
Итого за 2007 год | 20 764 481 | 20 643 304 |
|
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
|