I квартал 2006
Станция | Выработка (тыс. кВт·ч) | Полезный отпуск (тыс. кВт·ч) |
Саяно-Шушенская ГЭС | 5 266 636 | 5 236 796 |
Майнская ГЭС | 311 565 | 305 656 |
Итого за I квартал 2006 | 5 578 201 | 5 542 452 |
Итого с начала 2006 года | 5 578 201 | 5 542 452 |
II квартал 2006
Станция | Выработка (тыс. кВт·ч) | Полезный отпуск (тыс. кВт·ч) |
Саяно-Шушенская ГЭС | 5 875 141 | 5 849 364 |
Майнская ГЭС | 346 239 | 341 598 |
Итого за II квартал 2006 | 6 221 380 | 6 190 962 |
Итого с начала 2006 года | 11 799 581 | 11 733 414 |
III квартал 2006
Станция | Выработка (тыс. кВт·ч) | Полезный отпуск (тыс. кВт·ч) |
Саяно-Шушенская ГЭС | 8 405 907 | 8 376 543 |
Майнская ГЭС | 404 553 | 399 296 |
Итого за III квартал 2006 | 8 810 460 | 8 775 839 |
Итого с начала 2006 года | 20 610 041 | 20 509 253 |
IV квартал 2006
Станция | Выработка (тыс. кВт·ч) | Полезный отпуск (тыс. кВт·ч) |
Саяно-Шушенская ГЭС | 5 852 456 | 5 824 798 |
Майнская ГЭС | 355 195 | 351 613 |
Итого за IV квартал 2006 | 6 207 651 | 6 176 411 |
Итого за 2006 год | 26 817 692 | 26 685 664 |
|
АКЦИИ / АДР РУСГИДРО
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
|