I квартал 2005
Станция | Выработка (тыс. кВт·ч) | Полезный отпуск (тыс. кВт·ч) |
Саяно-Шушенская ГЭС | 5 134 478 | 5 105 074 |
Майнская ГЭС | 311 511 | 305 049 |
Итого за I квартал 2005 | 5 445 989 | 5 410 123 |
Итого с начала 2005 года | 5 445 989 | 5 410 123 |
II квартал 2005
Станция | Выработка (тыс. кВт·ч) | Полезный отпуск (тыс. кВт·ч) |
Саяно-Шушенская ГЭС | 5 418 545 | 5 395 092 |
Майнская ГЭС | 285 589 | 281 045 |
Итого за II квартал 2005 | 5 704 134 | 5 676 137 |
Итого с начала 2005 | 11 150 123 | 11 086 260 |
III квартал 2005
Станция | Выработка (тыс. кВт·ч) | Полезный отпуск (тыс. кВт·ч) |
Саяно-Шушенская ГЭС | 6 189 192 | 6 164 898 |
Майнская ГЭС | 305 404 | 300 926 |
Итого за III квартал 2005 | 6 494 596 | 6 465 824 |
Итого с начала 2005 | 17 644 719 | 17 552 084 |
IV квартал 2005
Станция | Выработка (тыс. кВт·ч) | Полезный отпуск (тыс. кВт·ч) |
Саяно-Шушенская ГЭС | 5 691 234 | 5 662 773 |
Майнская ГЭС | 311 743 | 306 429 |
Итого за IV квартал 2005 | 6 002 977 | 5 969 202 |
Итого за 2005 год | 23 647 696 | 23 521 286 |
|
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
|